Fish Grade Sheet
Seasonal fish plus other seasonal: Scup, Stripe Bass, Squid, Whiting, Mackerel, Swordfish, Tuna, and Bay Scallops
Seasonal Fish
COD
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Whale | ≥25 lbs. | Up |
| Large | ≥10 lbs. | <25 lbs. |
| Market | ≥4 lbs. | <10 lbs. |
| Scrod | 19in. | <4 lbs. |
| Mix | 19in. | Any |
HADDOCK
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large | ≥3.5 lbs. | Up |
| Scrod | 18in. | <3.5lbs. |
| Small | 16in. | 18in. |
POLLOCK
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large | ≥8 lbs. | Up |
| Med | ≥4 lbs. | <8 lbs. |
| Scrod | 19in. | <4lbs. |
| Mix | 19in. | Any |
HAKE
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Sow | ≥10 lbs. | Up |
| Large | ≥4 lbs. | <10 lbs. |
| Med | ≥2 lbs. | <4 lbs. |
| Small | Any | <4 lbs. |
| Mix | Any | Any |
YELLOWTAIL
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large | ≥1 lb. | Up |
| Small | 12in. | <1 lbs. |
SEA DABS
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large | ≥2 lbs. | Up |
| Med | ≥1.5 lbs. | < 2 lbs. |
| Small | 1 in. | <1.5 lbs. |
FLOUNDER (Georges or Channel)
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Lemon | ≥4 lbs. | Up |
| Large | ≥2 lbs. | <4 lbs. |
| Mix or Small | ≥1 lbs. | <2 lbs. |
| Pee Wee | 12in. | <1 lbs. |
GREY SOLE
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large | ≥2 lbs. | Up |
| Med | ≥1.5 lbs. | <2 lbs. |
| Small | 13in. | <1 lbs. |
FLUKE (Summer SEASONAL)
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Jumbo | ≥4 lbs. | Up |
| Select (Lg) | ≥2 lbs. | <4 lbs. |
| Med | 14 in. | <2 lbs. |
HALIBUT
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Mixed | 41 in. | Up |
REDFISH
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Mixed | 7 in. | Up |
MONK FISH
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large (Tails) | ≥2 lbs. | Up |
| Small (Tails) | 11 in. | >2 lbs. |
| Large (Whole) | ≥7 lbs. | Up |
| Small (Whole) | 17 in. | <7 lbs. |
SKATE WINGS
Specie | From | To |
|---|---|---|
| Large | ≥1.25 lbs. | Up |
| Small | Any | >1.25 lbs. |